Наименование спортивного мероприятия | наименова-ния возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна
проведения |
город (место) проведения | кол-во дней | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов | финансирующие организации | ||
Первенство ФО | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 03.01.2014 | 05.01.2014 | Россия | По назначению | 300 | 250 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие (УМО,ЭКО) | муж., жен. | 08.01.2014 | 11.01.2014 | Россия | г. Чехов | 4 | 36 | 32 | 4 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 12.01.2014 | 29.01.2014 | Россия | г. Дамбай | 18 | 40 | 32 | 8 | Минспорт | |||
Первенство России | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 29.01.2014 | 03.02.2014 | Россия | г. Анапа | 1000 | 800 | 200 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 02.02.2014 | 17.02.2014 | Россия | д. Ястребки | 16 | 42 | 32 | 10 | Минспорт | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 07.02.2013 | 10.02.2013 | Швеция | г. Треллеборг | 22 | 16 | 6 | РФТ | ||||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 09.02.2014 | 22.02.2014 | Россия | г. Чехов | 14 | 46 | 40 | 6 | Минспорт | ||
Международные соревнования | муж., жен. | 17.02.2014 | 23.02.2014 | США | г. Лас Вегас | 7 | 22 | 16 | 6 | Минспорт | |||
Международные соревнования | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 17.02.2014 | 24.02.2014 | США | г. Лас Вегас | 26 | 20 | 6 | РФТ | |||
Первенство ФО | юн-ры, юн-ки | 18-21 | Март | Март | Россия | По назначению | 300 | 250 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 01.03.2014 | 14.03.2014 | Россия | Московская обл. | 14 | 42 | 32 | 10 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | Россия | Московская обл. | 16 | 40 | 32 | 8 | Минспорт | ||
ВС «Звезда России» | юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки | 12-14 15-17 |
10.03.2014 | 12.03.2014 | Россия | г. Рязань | 500 | 400 | 100 | РФТ | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 14.03.2014 | 17.03.2014 | Нидерланды | По назначению | 4 | 22 | 16 | 6 | Минспорт | |||
Первенство Мира + Международные соревнования (Квалификация на ЮОИ) |
юн-ры, юн-ки | 15-17 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | Тайпэй (Тайвань) | г. Тайпэй | 10 | 28 | 20 | 8 | Минспорт | ||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 27.03.2014 | 13.04.2014 | Россия | г. Терскол | 18 | 42 | 32 | 10 | Минспорт | |||
Первенство России | юн-ры, юн-ки | 18-21 | 02.04.2013 | 07.04.2013 | Россия | г. Казань | 600 | 500 | 100 | Минспорт | |||
Международные соревнования | муж., жен., юн-ки, юн-ры |
18-21 | 10.04.2014 | 14.04.2014 | Германия | г. Гамбург | 5 | 40 | 32 | 8 | РФТ | ||
ВС «Кубок на призы президента Санкт-Петербургской федерации тхэквондо Демида Момота» | юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки | 12-14 15-17 |
19.04.2014 | 21.04.2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | 300 | 250 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 20.04.2014 | 06.05.2014 | Россия | Московская обл. | 17 | 44 | 32 | 12 | Минспорт | |||
Первенство России | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 26.04.2014 | 02.05.2014 | Россия | г. Рязань | 900 | 700 | 200 | Минспорт | |||
Чемпионат России техн.компл пхумсэ | муж., жен. | 02.05.2014 | 05.05.2014 | Россия | г. Владивосток | 300 | 250 | 100 | Минспорт | ||||
Первенство России техн.компл. пхумсэ |
юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки | 12-14 15-17 |
02.05.2014 | 05.05.2014 | Россия | г. Владивосток | 300 | 250 | 50 | Минспорт | |||
Кубок России | муж., жен. | 05.05.2014 | 10.05.2014 | Россия | По назначению | 5 | 600 | 500 | 100 | Минспорт | |||
Чемпионат Европы | муж., жен. | 07.05.2014 | 12.05.2014 | Украина | г. Харьков | 7 | 26 | 16 | 10 | Минспорт | |||
ВС «Дети Кавказа» | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 03.06.2014 | 07.06.2014 | Россия | г. Нальчик | 300 | 250 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 05.06.2014 | 22.06.2014 | Россия | Московская обл. | 18 | 32 | 24 | 8 | Минспорт | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 06.06.2014 | 09.06.2014 | Швейцария | По назначению | 24 | 16 | 8 | РФТ | ||||
Тренировочное мероприятие | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 11.06.2014 | 26.06.2014 | Россия | Московская обл. | 47 | 40 | 7 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 12.06.2014 | 28.06.2014 | Россия | Московская обл. | 18 | 12 | 6 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 29.06.2014 | 16.07.2014 | Россия | Московская обл. | 18 | 34 | 24 | 10 | Минспорт | |||
Международные соревнования | юн-ры, юн-ки | 15-17 | Июль | Июль | Корея | По назначению | 4 | 18 | 12 | 6 | РФТ | ||
Международные соревнования «Гран-При серия 1» |
муж., жен. | 17.07.2014 | 21.07.2014 | По назначению | По назначению | 5 | 20 | 12 | 8 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 21.07.2014 | 03.08.2014 | Россия | Московская обл. | 27 | 20 | 7 | ||||
Первенство Мира | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 22.07.2014 | 28.07.2014 | Азербайджан | г. Баку | 27 | 20 | 7 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 02.08.2014 | 14.08.2014 | Россия | Московская обл. | 14 | 18 | 12 | 6 | Минспорт | ||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 03.08.2014 | 23.08.2014 | Россия | г. Терскол | 34 | 24 | 10 | Минспорт | ||||
Юношеские Олимпийские Игры | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 17.08.2014 | 21.08.2014 | Китай | По назначению | 11 | 6 | 5 | ОКР | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 28.08.2014 | 11.09.2014 | Россия | Московская обл. | 15 | 32 | 24 | 8 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 18-21 | 01.09.2014 | 14.09.2014 | Россия | Московская обл. | 14 | 23 | 16 | 7 | РФТ | ||
Чемпионат ФО | муж., жен. | 01.09.2014 | 01.10.2014 | Россия | По назначению | РФТ | |||||||
ВС «Кубок Посла Республи Корея в РФ» | муж., жен. | 02.09.2014 | 04.09.2014 | Россия | По назначению | 200 | 150 | 50 | РФТ | ||||
Международные соревнования «Россия Опен» | муж., жен., юн-ки, юн-ры, юн-ши, дев-ки |
13.09.2014 | 17.09.2014 | Россия | По назначению | 1200 | 900 | 300 | Долевое финансирование |
||||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 15-17 | 25.09.2014 | 04.10.2014 | Россия | По назначению | 10 | 21 | 15 | 6 | РФТ | ||
ВС «Кубок губернатора Новосибирской области» |
юн-ры, юн-ки | 15-17 | 26.09.2014 | 29.09.2014 | Россия | г. Новосибирск | 250 | 200 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 01.10.2014 | 13.10.2014 | Россия | По назначению | 27 | 20 | 7 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 09.10.2014 | 22.10.2014 | Россия | Московская обл. | 14 | 36 | 24 | 12 | Минспорт | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 12.10.2014 | 14.10.2014 | Израиль | По назначению | 22 | 16 | 6 | РФТ | ||||
Международные соревнования | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | Сербия | По назначению | 27 | 20 | 7 | РФТ | |||
ВС «Кубок Северного Кавказа» | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | Россия | г. Пятигорск | 800 | 700 | 100 | РФТ | |||
ВС «Кубок Балтийского моря» | муж., юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки |
18.10.2014 | 20.10.2014 | Россия | г. Санкт-Петербург | 500 | 400 | 100 | РФТ | ||||
ВС «Кубок Смоленской области» | муж, жен, юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки |
23.10.2014 | 26.10.2014 | Россия | г. Смоленск | 1500 | 1000 | 500 | РФТ | ||||
Международные соревнования «Гран-При серия 2» |
муж., жен. | Октябрь | Октябрь | По назначению | По назначению | 5 | 24 | 16 | 8 | Минспорт | |||
ВС «Кубок Приморья» | муж, жен, юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки |
31.10.2014 | 03.11.2014 | Россия | г. Владивосток | 400 | 350 | 50 | РФТ | ||||
ВС «Кубок Эльбруса» | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 04.11.2014 | 08.11.2014 | Россия | г. Нальчик | 300 | 250 | 50 | РФТ | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 08.11.2014 | 11.11.2014 | Хорватия | По назначению | 40 | 32 | 8 | РФТ | ||||
Международные соревнования | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 08.11.2014 | 11.11.2014 | Хорватия | По назначению | 27 | 20 | 7 | РФТ | |||
Чемпионат России | муж., жен. | 14.11.2014 | 20.11.2014 | Россия | По назначению | 1000 | 800 | 200 | Минспорт | ||||
ВС «Кубок мэра г. Таганрога» | юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки | 12-14 15-17 |
20.11.2014 | 23.11.2014 | Россия | г. Таганрог | 1500 | 1200 | 300 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 21.11.2014 | 04.12.2014 | Россия | Озеро Круглое | 14 | 32 | 24 | 8 | Минспорт | |||
Международные соревнования | муж., жен. | 23.11.2014 | 25.11.2014 | Сербия | По назначению | 27 | 16 | 11 | РФТ | ||||
Тренировочное мероприятие | муж., жен. | 27.11.2014 | 11.12.2014 | Россия | Озеро Круглое | 15 | 26 | 16 | 10 | Минспорт | |||
ВС «Братишка» | муж, жен, юн-ры, юн-ки, юн-ши, дев-ки |
28.11.2014 | 02.12.2014 | Россия | г. Магнитогорск | 700 | 600 | 100 | РФТ | ||||
Международные соревнования | муж., жен. | 04.12.2014 | 07.12.2014 | Франция | г. Париж | 5 | 22 | 16 | 6 | Минспорт | |||
ВС | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | Россия | г. Первоуральск | 800 | 700 | 100 | РФТ | |||
Кубок Мира | муж., жен. | 05.12.2014 | 09.12.2014 | Азия | По назначению | 5 | 20 | 12 | 8 | Минспорт | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 05.12.2014 | 19.12.2014 | Сочи | По назначению | 25 | 20 | 5 | РФТ | |||
Международные соревнования «Финал Гран-При» |
муж., жен. | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Великобритания | г. Манчестер | 5 | 16 | 8 | 8 | Минспорт | |||
ВС «Казанский богатырь» | юн-ши, дев-ки | 12-14 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Россия | Республика Татарстан | 700 | 600 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 18-21 | По назначению | По назначению | Россия | г. Красноармейск | 16 | 40 | 32 | 8 | Минспорт | ||
Первенство ФО | юн-ши, дев-ки | 12-14 | Март | Март | Россия | По назначению | 200 | 150 | 50 | РФТ | |||
Тренировочное мероприятие | юн-ры, юн-ки | 18-21 | По назначению | По назначению | Россия | г. Красноармейск | 18 | 40 | 32 | 8 | Минспорт | ||
Первенство Европы | юн-ры, юн-ки | 18-21 | По назначению | По назначению | Страны Европы | По назначению | 6 | 26 | 16 | 10 | Минспорт | ||
Президент ООО «Союз тхэквондо России» | А.К. Терехов | ||||||||||||
Главный тренер | В.И. Иванов | ||||||||||||
Календарный план мероприятий по тхэквондо ВТФ на 2012 год